PIIKEX100
PIISUN
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Principais características:
Aparência elegante e economia de espaço
PoE unilateral, o transmissor fornece energia para o receptor
Via cabo Cat 6a/7, saída 4Kx2K@30Hz ou 1080P@60Hz até 100m.
Via cabo Cat 5e/6, saída 4Kx2K@30Hz até 90m, 1080P@60Hz até 100m
Suporta DP 1.2, até 4k@30Hz e conformidade com HDCP 1.4
Suporta áudio estéreo bidirecional, passagem RS232 e EDID por HDBaseT
USB 2.0 passa por HDBaseT, com transmissor USB-HOST integrado e receptor USB-DEVICE integrado.
Todos os conectores em um lado para fácil instalação
PII60-DM | PII80-KVM | PII50-KVM | PII100-KVM | PII-KVM | PIIDP-KVM | |
Tipo de Produto | Monitor duplo | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único |
Interface de vídeo | 2x entrada HDMI, 2x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada DisplayPort, 1x saída DisplayPort |
Versão HDMI | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | Não, DP 1.2 |
Versão HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | não suporta HDCP | 1.4 |
Resolução de vídeo suportada | Até 1080p@60Hz | Até 1080p@60Hz | até 4K a 60 Hz 4:4:4 | até 4K a 30 Hz;1080P@120Hz | até 4K a 60 Hz (4:2:0 8 bits);4K a 30 Hz 4:4:4, 1080P a 120 Hz | até 4K a 30 Hz, 1080P a 120 Hz |
Canal de áudio HDMI | Estéreo | Estéreo | 5.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal |
Alcance Máximo de Transmissão | 197 pés (60 m) | 260 pés (80 m) | 164 pés (50 m) | 395 pés (120 m) | 330 pés (100 m) | 330 pés (100 m) |
Portas USB | 4 portas USB 2.0 | 2 portas USB 2.0 | 4 portas USB 2.0 | 3 portas USB 2.0 | 4 portas USB 2.0 | 2 portas USB 2.0 |
POE/POH/POC | Unidirecional (RX para TX) | Bidirecional | Unidirecional (RX para TX) | Não | Unidirecional (TX para RX) | Unidirecional (TX para RX) |
RS232 | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
RI | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Compatibilidade com roteador/switch Ethernet | Não, ponto a ponto | Não, ponto a ponto | Não, ponto a ponto | Sim, até 16 conjuntos de TX e RX | Não, ponto a ponto | Não, ponto a ponto |
Plug & Play | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Técnico | |
Tipo de sinal de vídeo | DP1.2 com HDCP1.4 |
Formato de áudio | Canal E/D PCM 2.0 |
Suporte para resolução de entrada/saída | 640×4808, 800×6008, 1024×7688, 1280×7208, 1280×7688, 1280×8008, 1280×9608, 1280×10248, 1360×7688, 1366×7688, 1440×9008, 1600×9008, 1600×12008, 1680×10508, 1920×12008, 1920×12008, 2560×14408, 2560×16008, 3840x2160P5, 1920×10809 Nota: 5 = a 30 Hz, 8 = a 60 Hz, 9 = 120 Hz |
Em geral | |
Temperatura de operação | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
Umidade | 10% a 90%, sem condensação |
Proteção ESD | ±8kV (descarga de entreferro)/ ±4kV (descarga de contato) |
Proteção contra surtos | Tensão: ±1kV |
Consumo de energia (Máximo) | ≤14,2 W (par) |
Comprimento do cabo DP | 5m (máx.) |
Dimensões do dispositivo (L x A x P) | 200 mm × 25 mm × 100 mm 7,91'x 0,99'x 3,95' |
Peso do Produto | Transmissor: 0,5 kg/1,10 lb Receptor: 0,5 kg/1,10 lb |
MAIS DETALHES, BEM-VINDO PERGUNTE NOSSA VENDA ON LINE
MAIS PERSONALIZAÇÃO, FALE CONOSCO POR FAVOR
Principais características:
Aparência elegante e economia de espaço
PoE unilateral, o transmissor fornece energia para o receptor
Via cabo Cat 6a/7, saída 4Kx2K@30Hz ou 1080P@60Hz até 100m.
Via cabo Cat 5e/6, saída 4Kx2K@30Hz até 90m, 1080P@60Hz até 100m
Suporta DP 1.2, até 4k@30Hz e conformidade com HDCP 1.4
Suporta áudio estéreo bidirecional, passagem RS232 e EDID por HDBaseT
USB 2.0 passa por HDBaseT, com transmissor USB-HOST integrado e receptor USB-DEVICE integrado.
Todos os conectores em um lado para fácil instalação
PII60-DM | PII80-KVM | PII50-KVM | PII100-KVM | PII-KVM | PIIDP-KVM | |
Tipo de Produto | Monitor duplo | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único | Monitor único |
Interface de vídeo | 2x entrada HDMI, 2x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada HDMI, 1x saída HDMI | 1x entrada DisplayPort, 1x saída DisplayPort |
Versão HDMI | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | Não, DP 1.2 |
Versão HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | não suporta HDCP | 1.4 |
Resolução de vídeo suportada | Até 1080p@60Hz | Até 1080p@60Hz | até 4K a 60 Hz 4:4:4 | até 4K a 30 Hz;1080P@120Hz | até 4K a 60 Hz (4:2:0 8 bits);4K a 30 Hz 4:4:4, 1080P a 120 Hz | até 4K a 30 Hz, 1080P a 120 Hz |
Canal de áudio HDMI | Estéreo | Estéreo | 5.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal | 7.1 Canal |
Alcance Máximo de Transmissão | 197 pés (60 m) | 260 pés (80 m) | 164 pés (50 m) | 395 pés (120 m) | 330 pés (100 m) | 330 pés (100 m) |
Portas USB | 4 portas USB 2.0 | 2 portas USB 2.0 | 4 portas USB 2.0 | 3 portas USB 2.0 | 4 portas USB 2.0 | 2 portas USB 2.0 |
POE/POH/POC | Unidirecional (RX para TX) | Bidirecional | Unidirecional (RX para TX) | Não | Unidirecional (TX para RX) | Unidirecional (TX para RX) |
RS232 | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
RI | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Compatibilidade com roteador/switch Ethernet | Não, ponto a ponto | Não, ponto a ponto | Não, ponto a ponto | Sim, até 16 conjuntos de TX e RX | Não, ponto a ponto | Não, ponto a ponto |
Plug & Play | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Técnico | |
Tipo de sinal de vídeo | DP1.2 com HDCP1.4 |
Formato de áudio | Canal E/D PCM 2.0 |
Suporte para resolução de entrada/saída | 640×4808, 800×6008, 1024×7688, 1280×7208, 1280×7688, 1280×8008, 1280×9608, 1280×10248, 1360×7688, 1366×7688, 1440×9008, 1600×9008, 1600×12008, 1680×10508, 1920×12008, 1920×12008, 2560×14408, 2560×16008, 3840x2160P5, 1920×10809 Nota: 5 = a 30 Hz, 8 = a 60 Hz, 9 = 120 Hz |
Em geral | |
Temperatura de operação | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) |
Umidade | 10% a 90%, sem condensação |
Proteção ESD | ±8kV (descarga de entreferro)/ ±4kV (descarga de contato) |
Proteção contra surtos | Tensão: ±1kV |
Consumo de energia (Máximo) | ≤14,2 W (par) |
Comprimento do cabo DP | 5m (máx.) |
Dimensões do dispositivo (L x A x P) | 200 mm × 25 mm × 100 mm 7,91'x 0,99'x 3,95' |
Peso do Produto | Transmissor: 0,5 kg/1,10 lb Receptor: 0,5 kg/1,10 lb |
MAIS DETALHES, BEM-VINDO PERGUNTE NOSSA VENDA ON LINE
MAIS PERSONALIZAÇÃO, FALE CONOSCO POR FAVOR